Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.8 | 50.4 | 12.8 | 4.5 | 24.4 |
M | 40.2 | 53.5 | 13.4 | 4.5 | 25.2 |
L | 42.5 | 56.7 | 14.0 | 4.5 | 26.0 |
XL | 45.7 | 60.6 | 14.8 | 4.5 | 26.8 |
2XL | 48.8 | 64.6 | 15.7 | 4.5 | 27.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 96 | 128 | 32.5 | 11.5 | 62 |
M | 102 | 136 | 34 | 11.5 | 64 |
L | 108 | 144 | 35.5 | 11.5 | 66 |
XL | 116 | 154 | 37.7 | 11.5 | 68 |
span style='font-family: Arial;'>2XL | 124 | 164 | 39.9 | 11.5 | 70 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier imprimé crée une ambiance moderne et artistique
- Les manches flottantes apportent une sensation légère et aérienne
- Le style péplum accentue magnifiquement la taille
- Le détail du col volanté ajoute une touche touche de sophistication
Blouse péplum orange à imprimé abstrait et manches flottantes