Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 48.8 | 27.7 | 26.8 | 45.7 |
M | 51.2 | 28.3 | 27.6 | 48.0 |
L | 53.5 | 29.0 | 28.3 | 50.4 |
XL | 56.7 | 29.7 | 29.1 | 53.5 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 124 | 70.3 | 68 | 116 |
M | 130 | 72 | 70 | 122 |
L | 136 | 73.7 | 72 | 128 |
XL | 144 | 75.4 | 74 | 136 |
lasticité | Moyen |
- Ce haut de style Henley est classique et populaire
- Le tissu tricoté en molleton rend ce chemisier tendance et texturé
- Coupe oversize avec poches à rabat et fentes latérales
- Ce haut ample convient à la plupart et à différents occasions
Haut Henley rose avec poche à rabat et cordon de serrage